🌍 Global Currency Value Ranking (approx USD per 1 unit)
Rank | Currency | Country / Region | ≈ USD per 1 unit |
1 | Kuwaiti Dinar (KWD) | Kuwait | 3.26 |
2 | Bahraini Dinar (BHD) | Bahrain | 2.65 |
3 | Omani Rial (OMR) | Oman | 2.60 |
4 | Jordanian Dinar (JOD) | Jordan | 1.41 |
5 | British Pound (GBP) | United Kingdom | 1.23 |
6 | Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar | 1.23 |
7 | Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands | 1.20 |
8 | Swiss Franc (CHF) | Switzerland | 1.10 |
9 | Euro (EUR) | Eurozone (20 countries) | 1.08 |
10 | U.S. Dollar (USD) | United States | 1.00 |
11 | Liechtenstein Franc (CHF) | Liechtenstein | 1.10 |
12 | Falkland Islands Pound (FKP) | Falklands | 1.23 |
13 | Saint Helena Pound (SHP) | St. Helena | 1.23 |
14 | Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar | 1.23 |
15 | Guernsey Pound (GGP) | Guernsey | 1.23 |
16 | Jersey Pound (JEP) | Jersey | 1.23 |
17 | Manx Pound (IMP) | Isle of Man | 1.23 |
18 | Singapore Dollar (SGD) | Singapore | 0.74 |
19 | Brunei Dollar (BND) | Brunei | 0.74 |
20 | Australian Dollar (AUD) | Australia | 0.65 |
21 | Canadian Dollar (CAD) | Canada | 0.73 |
22 | New Zealand Dollar (NZD) | New Zealand | 0.60 |
23 | Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda | 1.00 (USD pegged) |
24 | East Caribbean Dollar (XCD) | Caribbean islands | 0.37 (2.7 XCD = 1 USD) |
25 | Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia | 0.27 (3.75 SAR = 1 USD) |
26 | UAE Dirham (AED) | United Arab Emirates | 0.27 (3.67 AED = 1 USD) |
27 | Qatari Riyal (QAR) | Qatar | 0.27 |
28 | Israeli Shekel (ILS) | Israel | 0.26 |
29 | Hong Kong Dollar (HKD) | Hong Kong | 0.13 |
30 | Chinese Yuan (CNY) | China | 0.14 |
31 | Macao Pataca (MOP) | Macao | 0.12 |
32 | Armenian Dram (AMD) | Armenia | 0.0025 |
33 | Japanese Yen (JPY) | Japan | 0.0067 |
34 | Danish Krone (DKK) | Denmark | 0.15 |
35 | Norwegian Krone (NOK) | Norway | 0.09 |
36 | Swedish Krona (SEK) | Sweden | 0.09 |
37 | Czech Koruna (CZK) | Czech Republic | 0.043 |
38 | Polish Złoty (PLN) | Poland | 0.24 |
39 | Hungarian Forint (HUF) | Hungary | 0.0027 |
40 | Romanian Leu (RON) | Romania | 0.22 |
41 | Thai Baht (THB) | Thailand | 0.027 |
42 | Malaysian Ringgit (MYR) | Malaysia | 0.22 |
43 | Indonesian Rupiah (IDR) | Indonesia | 0.000063 (≈ 16 000 IDR = 1 USD) |
44 | Philippine Peso (PHP) | Philippines | 0.017 |
45 | Vietnamese Dong (VND) | Vietnam | 0.000041 (≈ 24 000 VND = 1 USD) |
46 | South Korean Won (KRW) | South Korea | 0.00072 (≈ 1 400 KRW = 1 USD) |
47 | Indian Rupee (INR) | India | 0.012 |
48 | Pakistani Rupee (PKR) | Pakistan | 0.0036 |
49 | Sri Lankan Rupee (LKR) | Sri Lanka | 0.0033 |
50 | Nepalese Rupee (NPR) | Nepal | 0.0075 |
51 | Bangladeshi Taka (BDT) | Bangladesh | 0.0091 |
52 | Iranian Rial (IRR) | Iran | 0.000024 (≈ 42 000 IRR = 1 USD official) |
53 | Iraqi Dinar (IQD) | Iraq | 0.00076 |
54 | Syrian Pound (SYP) | Syria | 0.00004 |
55 | Lebanese Pound (LBP) | Lebanon | 0.000011 |
56 | Turkish Lira (TRY) | Türkiye | 0.032 |
57 | Egyptian Pound (EGP) | Egypt | 0.021 |
58 | Moroccan Dirham (MAD) | Morocco | 0.10 |
59 | Algerian Dinar (DZD) | Algeria | 0.0074 |
60 | Tunisian Dinar (TND) | Tunisia | 0.32 |
61 | Libyan Dinar (LYD) | Libya | 0.20 |
62 | Mauritian Rupee (MUR) | Mauritius | 0.022 |
63 | Kenyan Shilling (KES) | Kenya | 0.0076 |
64 | Tanzanian Shilling (TZS) | Tanzania | 0.00038 |
65 | Ugandan Shilling (UGX) | Uganda | 0.00026 |
66 | Rwandan Franc (RWF) | Rwanda | 0.00078 |
67 | Burundian Franc (BIF) | Burundi | 0.00034 |
68 | Congolese Franc (CDF) | D.R. Congo | 0.00037 |
69 | Nigerian Naira (NGN) | Nigeria | 0.00067 (≈ 1500 NGN = 1 USD) |
70 | Ghanaian Cedi (GHS) | Ghana | 0.071 |
71 | Ethiopian Birr (ETB) | Ethiopia | 0.017 |
72 | South African Rand (ZAR) | South Africa | 0.054 |
73 | Namibian Dollar (NAD) | Namibia | 0.054 (peg to ZAR) |
74 | Botswana Pula (BWP) | Botswana | 0.074 |
75 | Mozambican Metical (MZN) | Mozambique | 0.016 |
76 | Zambian Kwacha (ZMW) | Zambia | 0.037 |
77 | Angolan Kwanza (AOA) | Angola | 0.0012 |
78 | Malawian Kwacha (MWK) | Malawi | 0.00059 |
79 | Zimbabwean Dollar (ZWL) | Zimbabwe | variable – unstable |
80 | West African CFA (XOF) | 8 WA countries | 0.0016 (655 XOF = 1 EUR) |
81 | Central African CFA (XAF) | 6 CA countries | 0.0016 (peg to EUR) |
82 | Sudanese Pound (SDG) | Sudan | 0.0017 |
83 | Somali Shilling (SOS) | Somalia | 0.0017 |
84 | Malagasy Ariary (MGA) | Madagascar | 0.00022 |
85 | Seychellois Rupee (SCR) | Seychelles | 0.074 |
86 | Comorian Franc (KMF) | Comoros | 0.0022 |
87 | Djiboutian Franc (DJF) | Djibouti | 0.0056 |
88 | Eritrean Nakfa (ERN) | Eritrea | 0.066 |
89 | Cape Verdean Escudo (CVE) | Cabo Verde | 0.0097 |
90 | West Samoan Tala (WST) | Samoa | 0.36 |
91 | Fijian Dollar (FJD) | Fiji | 0.44 |
92 | Solomon Islands Dollar (SBD) | Solomon Islands | 0.12 |
93 | Papua New Guinean Kina (PGK) | Papua New Guinea | 0.26 |
94 | Tongan Paʻanga (TOP) | Tonga | 0.42 |
95 | Vanuatu Vatu (VUV) | Vanuatu | 0.0083 |
96 | Cook Islands Dollar (CKD) | Cook Islands | 1.00 (uses NZD) |
97 | Niue Dollar (NZD) | Niue | 0.60 (uses NZD) |
98 | East Timor Dollar (USD) | Timor-Leste | 1.00 |
99 | Bhutanese Ngultrum (BTN) | Bhutan | 0.012 (= INR peg) |
100 | Mongolian Tögrög (MNT) | Mongolia | 0.00029 |
101 | Cambodian Riel (KHR) | Cambodia | 0.00024 |
102 | Lao Kip (LAK) | Laos | 0.000047 |
103 | Myanmar Kyat (MMK) | Myanmar | 0.00047 |
104 | North Korean Won (KPW) | North Korea | unofficial ≈ 0.0011 |
105 | Afghan Afghani (AFN) | Afghanistan | 0.014 |
106 | Kazakhstani Tenge (KZT) | Kazakhstan | 0.0022 |
107 | Uzbekistani Som (UZS) | Uzbekistan | 0.000083 |
108 | Kyrgyzstani Som (KGS) | Kyrgyzstan | 0.011 |
109 | Tajikistani Somoni (TJS) | Tajikistan | 0.092 |
110 | Georgian Lari (GEL) | Georgia | 0.37 |
111 | Azerbaijani Manat (AZN) | Azerbaijan | 0.59 |
112 | Ukrainian Hryvnia (UAH) | Ukraine | 0.026 |
113 | Belarusian Ruble (BYN) | Belarus | 0.31 |
114 | Moldovan Leu (MDL) | Moldova | 0.056 |
115 | Croatian Kuna (HRK)** | Croatia (now EUR) | — |
116 | Serbian Dinar (RSD) | Serbia | 0.0092 |
117 | Bosnian Mark (BAM) | Bosnia & Herzegovina | 0.54 |
118 | Albanian Lek (ALL) | Albania | 0.011 |
119 | Macedonian Denar (MKD) | N. Macedonia | 0.017 |
120 | Bulgarian Lev (BGN) | Bulgaria | 0.55 |
121 | Icelandic Króna (ISK) | Iceland | 0.0071 |
122 | Chilean Peso (CLP) | Chile | 0.0011 |
123 | Colombian Peso (COP) | Colombia | 0.00026 |
124 | Peruvian Sol (PEN) | Peru | 0.27 |
125 | Venezuelan Bolívar (VES) | Venezuela | unstable – ≈ 0.000027 |
126 | Paraguayan Guaraní (PYG) | Paraguay | 0.00013 |
127 | Uruguayan Peso (UYU) | Uruguay | 0.026 |
128 | Bolivian Boliviano (BOB) | Bolivia | 0.14 |
129 | Argentine Peso (ARS) | Argentina | 0.0015 – 0.005 (varies rapidly) |
130 | Haitian Gourde (HTG) | Haiti | 0.0074 |
131 | Cuban Peso (CUP) | Cuba | 0.041 |
132 | Dominican Peso (DOP) | Dominican Republic | 0.017 |
133 | Costa Rican Colón (CRC) | Costa Rica | 0.0019 |
134 | Honduran Lempira (HNL) | Honduras | 0.040 |
135 | Guatemalan Quetzal (GTQ) | Guatemala | 0.13 |
136 | Salvadoran Colón (SVC)** | El Salvador (now USD) | — |
137 | Nicaraguan Córdoba (NIO) | Nicaragua | 0.027 |
138 | Panamanian Balboa (PAB) | Panama | 1.00 (USD peg) |
139 | Jamaican Dollar (JMD) | Jamaica | 0.0064 |
140 | Trinidad & Tobago Dollar (TTD) | Trinidad & Tobago | 0.15 |
141 | Belize Dollar (BZD) | Belize | 0.50 (2 BZD = 1 USD) |
142 | Guyanese Dollar (GYD) | Guyana | 0.0048 |
143 | Surinamese Dollar (SRD) | Suriname | 0.033 |
144 | Barbadian Dollar (BBD) | Barbados | 0.50 |
145 | Bahamian Dollar (BSD) | Bahamas | 1.00 |
146 | Bermudian Dollar (BMD) | Bermuda | 1.00 |
147 | East Caribbean Dollar (XCD) | OECS countries | 0.37 |
148 | Trinidadian Dollar (TTD) | Trinidad & Tobago | 0.15 |
149 | Cuban Convertible Peso (CUC)** | Cuba (abolished 2021) | — |
150 | Zimbabwe Dollar (ZWL) | Zimbabwe | unstable – varies daily |


No comments:
Post a Comment