📊 Rubrik Penilaian Speaking – Role Play
Aspek | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 | Skor 4 | Skor 5 |
Fluency (Kelancaran berbicara) | Sangat terputus-putus, sering berhenti | Kadang terputus, butuh bantuan | Cukup lancar, beberapa jeda | Lancar, sedikit jeda | Sangat lancar, berbicara natural tanpa jeda |
Pronunciation (Pengucapan) | Sulit dimengerti | Banyak kesalahan, perlu bantuan | Beberapa kesalahan, masih dimengerti | Hampir benar, dimengerti | Benar & jelas, mudah dimengerti |
Vocabulary (Kosakata) | Sangat terbatas, tidak sesuai konteks | Kosakata terbatas, sering salah | Cukup, beberapa salah | Tepat & cukup bervariasi | Tepat, bervariasi & kaya kosakata |
Grammar / Structure (Tata bahasa / Struktur kalimat) | Hampir semua salah | Banyak kesalahan | Beberapa kesalahan | Sedikit kesalahan | Benar semua / sangat sedikit kesalahan |
Interaction / Response (Interaksi & tanggapan) | Tidak merespon atau salah | Kadang merespon dengan salah | Merespon cukup baik | Merespon dengan tepat & cepat | Merespon tepat, cepat, dan natural |
💡 Catatan Penggunaan:
- Nilai 1–5 untuk masing-masing aspek.
- Total skor maksimal = 25.
- Bisa dikonversi ke nilai 0–100 jika ingin penilaian numerik standar.
- Guru bisa memberi komentar tambahan untuk memberikan umpan balik spesifik per siswa.

No comments:
Post a Comment